ЦМИ
Карта сайта
Ипподром
Беговой справочник
Тотализатор
Конезаводы
Породы
Прокат
Разное
Доска объявлений
Конференция
Чат
Ссылки
Почта
Гостевая книга


    Фирма КОН-М — российский производитель мясоперерабатывающего оборудования
    Страницы истории Государства Российского




Правила Расписания Статистика Биографии
Беговой справочник: статистика

Показатели работы тренотделений ЦМИ
за 2000 года

М ФИО наездника
т-о
Выиг-
рано
баллов,
всего
Место
за выиг-
ранные
баллы
Выступлений Кол-во
дого-
ворных
денников
Выступ-
лений
на 1 денник
в месяц
Место
за кол-во
выступлений
на 1 денник
Сумма
мест
все-
го
из них
приз.
мест
в т.ч.
первых
1-2 Бурулев В.В. 21 85595 3 621 338 87 22 2,35 1 4
1-2 Танишин В.К. 5 88260 2 577 290 75 22 2,18 2 4
3 Матвеев С.А. 12 77956 4 475 272 77 22 1,80 9-10 13,5
4 Шилин В.И. 31 58337 8 405 229 79 18 1,87 7 15
5 Петров М.Б. 29 49652 13 563 242 39 22 2,13 3 16
6 Кисилев Л.В. 34 74302 5 443 255 86 22 1,67 16 21
7 Пупко В.М. 1 56669 9 447 222 51 22 1,69 15 24
8-9 Несяев А.Г. 8 106281 1 510 312 139 29 1,47 25 26
8-9 Трутнев А.В. 7 47913 15 475 209 44 22 1,79 11 26
10 Данилов Ю.А. 24 53417 11 410 222 65 22 1,55 18 29
11 Егоров В.И. 36 45487 17 462 204 42 22 1,75 13 30
12 Гришин А.П. 20 30725 27 511 204 24 22 1,93 5 32
13 Нокогосян О.А. 4 56290 10 396 201 68 22 1,50 22-23 32,5
14 Лихачев В.В. 37 39855 22 472 204 44 22 1,78 12 34
15 Сучков В.В. 23 52293 12 396 191 55 22 1,50 22-23 34,5
16-18 Козлов М.В. 6 59166 7 352 186 76 22 1,33 29 36
16-18 Козлов А.С. 10 43141 19 422 189 29 22 1,59 17 36
16-18 Щербаков В.Н. 25 23333 32 247 124 20 10 2,05 4 36
19 Репин Ю.К. 33 59405 6 304 178 73 22 1,15 32-33 38,5
20 Матвеев С.Н. 9 41672 20 408 198 38 22 1,54 19 39
21-22 Зверев Ю.И. 38 22246 33 219 107 22 10 1,82 8 41
21-22 Мишин В.И. 30 15511 35 193 86 18 6 1,94 6 41
23 Рябчиков М.Ю. 3 48539 14 360 179 68 22 1,36 28 42
24 Плессер А.А. 17 20887 34 260 128 18 12 1,80 9-10 43,5
25 Шубин Ю.А. 2 32903 25 405 169 30 22 1,53 20 45
26 Свеженцев Б.И. 18 40735 21 382 198 36 22 1,44 26 47
27-28 Фингеров М.С. 14 45333 18 338 176 53 22 1,28 30 48
27-28 Полишкин А.Б. 22 37506 24 394 198 52 22 1,49 24 48
29 Сергеев В.Н. 13 46992 16 305 167 58 22 1,15 32-33 48,5
30 Пупко С.М. 28 29880 28 400 177 39 22 1,51 21 49
31 Ефименок О.Л. 27 10155 36 187 80 8 9 1,73 14 50
32 Мигунов С.А. 11 28355 29 375 149 37 22 1,42 27 56
33 Липатноков А.М. 35 32340 26 315 163 39 22 1,19 31 57
34 Тарасов С.В. 40 38478 23 244 137 48 22 0,92 36 59
35-36 Моисеев В.И. 15 26813 30 280 132 36 22 1,06 35 65
35-36 Скурихин Ю.Б. 19 24867 31 284 119 29 22 1,07 34 65
37 Неклюдов Б.Н. 26 9305 37 61 31 6 10 0,50 37 74


Вверх